emfckibycpnelyiche![]() | 性能特點 ● 風機盤管迴風口配套使用 ● 適用風量爲1800m3/h和3600m3/h ● 安裝使用方便,價格便宜 ● 分解有害氣體,提高生活質量 ● 去除病菌,有效抑制疾病的傳播 ● 提高空調熱效比,延長設備壽命 |
型 號 | KL1200-IF(FK) | 淨化效率 | ≥90% |
電 源 | 220V 50Hz | 使用溫度 | 4℃~52℃ |
功 率 | 30~50W | 裝置重量 | 12kg |
輸 出 | 直流 6000V±10% | 等離子反應段重量 | 3.5kg |
額定風量 | 1800米3/小時 | 尺 寸 | 580×400×165 (整機) |
*大壓降 | ≤50Pa (金屬預過濾網) | 555×375×160 (機箱) | |
可與空調風機同步運行 |